新型プリウスは世界初の量産型ハイブリッドカーとして1997年に誕生し、ハイブリッドの代名詞ともいえる存在です。
プリウスは現在5代目であり、新型モデルの発表も大きなインパクトを与えました。
2022年11月9日、「11.16 Coming soon」とだけ書かれたページが公開され、その画像をめぐって様々な憶測が飛び交いました。その後少しずつ情報を公開するも何の車かもわからないまま2022年11月16日を迎え、ワールドプレミアにてついに公式発表が。
そんなプリウスの基本スペックと燃費性能などの特徴を、旧モデルと合わせてご紹介します。
関連記事:トヨタ 新型プリウス PHEV!専用の外装・内装を写真付きで紹介!
関連記事:【2023年】ハッチバックの人気車種をおすすめランキングで紹介!ミニバンとの違いも解説
新型プリウスの基本スペック
新型プリウスの基本スペックは以下の通りです。
全長と全幅は少し大きくなり、前高は小さくなっています。また、以前よりも排気量が大きい2.0Lのモデルがラインナップ。
2.0L プラグインハイブリッド車 Z
駆動方式 | 2WD |
全長 | 4,600mm |
全幅 | 1,780mm |
全高 | 1,430mm |
ホイールベース | 2,750mm |
車両総重量 | 1,845kg |
室内寸法 | 1,840mm × 1,500mm × 1,135mm |
乗車定員 | 5名 |
総排気量 | 1,986cc |
※参考元:トヨタ プリウス|WEBカタログ(202403)関連記事:PHV車とは?メリットやデメリット、PHV車がおすすめの人についてご紹介
2.0L ハイブリッド車 Z
駆動方式 | 2WD | E-Four |
全長 | 4,600mm | 4,600mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm |
全高 | 1,430mm | 1,430mm |
ホイールベース | 2,750mm | 2,750mm |
車両総重量 | 1,695kg | 1,755kg |
室内寸法 | 1,840mm × 1,500mm × 1,130mm | 1,840mm × 1,500mm × 1,130mm |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
総排気量 | 1,986cc | 1,986cc |
※参考元:トヨタ プリウス|WEBカタログ(202403)2.0L ハイブリッド車 G
駆動方式 | 2WD | E-Four |
全長 | 4,600mm | 4,600mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm |
全高 | 1,430mm | 1,430mm |
ホイールベース | 2,750mm | 2,750mm |
車両総重量 | 1,675kg | 1,735kg |
室内寸法 | 1,840mm × 1,500mm × 1,130mm | 1,840mm × 1,500mm × 1,130mm |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
総排気量 | 1,986cc | 1,986cc |
※参考元:トヨタ プリウス|WEBカタログ(202403)1.8L ハイブリッド車 U
| 2WD | E-Four |
全長 | 4,600mm | 4,600mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm |
全高 | 1,420mm | 1,420mm |
ホイールベース | 2,750mm | 2,750mm |
車両総重量 | 1,635kg | 1,695kg |
室内寸法 | 1,840mm × 1,500mm × 1,130mm | 1,840mm × 1,500mm × 1,130mm |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
総排気量 | 1,797cc | 1,797cc |
※参考元:トヨタ プリウス|WEBカタログ(202403)新型プリウスの燃費
2.0L プラグインハイブリッド車
WLTCモード(km/L) | 26.0 |
市街地モード(km/L) | 23.7 |
郊外モード(km/L) | 28.7 |
高速道路モード(km/L) | 25.5 |
充電電力使用時走行距離(km) | 87 |
参考元:プリウス|諸元表(202301)2.0L ハイブリッド車 2WD Z/G
WLTCモード(km/L) | 28.6 |
市街地モード(km/L) | 26.0 |
郊外モード(km/L) | 31.1 |
高速道路モード(km/L) | 28.2 |
参考元:プリウス|諸元表(202301)1.8L ハイブリッド車 2WD U
WLTCモード(km/L) | 32.6 |
市街地モード(km/L) | 29.9 |
郊外モード(km/L) | 37.3 |
高速道路モード(km/L) | 31.2 |
参考元:プリウス|諸元表(202301)2.0L ハイブリッド車 E-Four Z/G
WLTCモード(km/L) | 26.7 |
市街地モード(km/L) | 23.4 |
郊外モード(km/L) | 29.3 |
高速道路モード(km/L) | 26.8 |
参考元:プリウス|諸元表(202301)1.8L ハイブリッド車 E-Four U
WLTCモード(km/L) | 30.7 |
市街地モード(km/L) | 27.6 |
郊外モード(km/L) | 34.9 |
高速道路モード(km/L) | 29.8 |
参考元:プリウス|諸元表(202301)燃費性能は30km/L前後と、やはり初代ハイブリッドカーのプライドが垣間見える結果となりました。
なおプラグインハイブリッド車は充電電力使用時(EV ドライブモード)の走行距離が87kmと、日頃の買い物などは充電電力のみで十分賄えるほどとなっています。
関連記事:新型プリウス速報!!あの形のボディタイプは何?
プリウスの内装・外装
インパネ
インパネはすっきりと落ち着いたデザイン。
シート
リヤシートを倒してラゲージスペースを広げることも可能。
センターコンソール
走行系スイッチをセンターに集約して使いやすく。
ドアオープンスイッチ
ハンドルではなくガラス部分にオープンスイッチを設置。空気抵抗が小さく、デザインも洗練されています。
今までのプリウスのおさらい
新型プリウスのスペックと燃費についてご紹介してきましたが、ここからは旧モデルである4代目プリウスの基本性能です。
なおプリウスの年式とモデルの一覧は以下をご参照ください。
年式 | モデル |
1997年〜2003年 | 初代プリウス |
2003年〜2009年 | 2代目プリウス |
2009年〜2015年 | 3代目プリウス |
2015年〜2023年 | 4代目プリウス |
2023年〜 | 5代目プリウス |
プリウス A プレミアム”ツーリングセレクション” 2WD
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 27.2 |
価格(税込) | 3,442,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス A プレミアム 2WD
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 30.8 |
価格(税込) | 3,331,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス A “ツーリングセレクション” 2WD
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 27.2 |
価格(税込) | 3,171,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス A 2WD
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 30.8 |
価格(税込) | 3,004,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス S “ツーリングセレクション” 2WD
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 27.2 |
価格(税込) | 2,902,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス S 2WD
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 30.8 |
価格(税込) | 2,731,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス E (2WD)
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 32.1 |
価格(税込) | 2,597,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス Aプレミアム “ツーリングセレクション” E-Four
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 25.4 |
価格(税込) | 3,640,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス Aプレミアム E-Four
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 28.3 |
価格(税込) | 3,529,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス A “ツーリングセレクション” E-Four
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 25.4 |
価格(税込) | 3,369,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス A E-Four
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 28.3 |
価格(税込) | 3,202,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス S “ツーリングセレクション” E-Four
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 25.4 |
価格(税込) | 3,100,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)プリウス S E-Four
カタログ燃費(WLTCモード:km/L) | 28.3 |
価格(税込) | 2,929,000円 |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,575×1,760×1,470 |
総排気量(cc) | 1,797 |
参考元:プリウス|諸元表(202204)まとめ
新型プリウスと旧モデルである4代目プリウスのの基本スペック、燃費性能をご紹介しました。
プリウスの性能はより向上し、ハイブリッド車の先駆者としての地位を確固たるものにしています。
プラグインハイブリッド車もラインナップされたプリウスのますますの進化にこれからも目が離せません。