【2024年】トヨタのSUV12車種を徹底比較!価格順ランキング!
トヨタは国内トップの売上高を誇る自動車メーカーです。
長年トヨタの車を乗り続けている人も多いのではないでしょうか。
現在の自動車市場ではSUVが特に人気です。トヨタからも多くの車種が販売されています。
この記事ではトヨタのSUV12車種の代表的なグレードのスペックや特徴などを紹介します。
関連記事:【2023年】人気SUVのおすすめランキング25選!車種の選び方も解説!
関連記事:【2023】トヨタの高級車一覧!価格順のランキングTOP10を紹介
INDEX
トヨタのSUV12車種を徹底比較!
トヨタから販売されているSUVは、コンパクトサイズからフルサイズまでさまざまです。
車種ごとの特徴を以下の表にまとめましたので、検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
関連記事:SUVとは?定義・種類・特徴やメリット・デメリットからSUV選びのポイントまで解説!
ランドクルーザー 300|510万円〜800万円
高級SUVとして有名なのがトヨタの「ランドクルーザー」です。
無骨なデザインの外観と実用重視の内装が魅力として挙げられます。
後部座席の足元も十分なスペースが確保されているため、運転者だけでなく同乗者も快適に過ごせます。
2023年のモデルチェンジで、この300系に加えて250系の販売が予定されています。
メーカー | トヨタ |
車名 | ランドクルーザー |
グレード | GX |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名(7名のモデルもあり) |
全長×全幅×全高 | 4,950mm×1,980mm×1,925mm |
車両重量 | 2,360kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 8.0km/L |
総排気量 | 3,444cc |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン (ディーゼル:軽油モデルもあり) |
燃料タンク | 80L |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | Direct Shift-10AT (電子制御10速オートマチック) |
カラー | ブラック ホワイトパールクリスタルシャイン グレーメタリック アバンギャルドブロンズメタリック ダークレッドマイカメタリック |
bZ4X|550万円〜650万円
bZ4XはトヨタのSUV初の電気自動車(BEV)として2022年に誕生しました。
2023年に入り、LEXUSブランドではBEVであるRZが誕生したり、UXがBEVモデルのみの展開となっていたりと電気自動車化が進みましたが、トヨタブランドでは「手に入りやすい価格を」とプリウスPHEV発表時に宣言しているため、プラグインハイブリッド(PHEV)や燃料電池車(HEV)のラインナップが増え、BEVはbZ4Xのみのラインナップです。
メーカー | トヨタ |
車名 | bZ4X |
グレード | G |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4,690mm×1,860mm×1,650mm |
車両重量 | 1,900kg |
WLTCモード交流電力量消費率 | 131Wh/km |
WLTCモード一充電走行距離 | 551km |
総排気量 | 0cc |
使用燃料 | リチウムイオン電池 |
総電力量 | 71.40kWh |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | eAxle |
カラー | プラチナホワイトパールマイカ プレシャスシルバー プレシャスメタル ブラック エモーショナルレッドⅡ ダークブルーマイカ ブラック×プラチナホワイトパールマイカ ブラック×プレシャスシルバー ブラック×プレシャスメタル ブラック×エモーショナルレッドⅡ ブラック×ダークブルーマイカ |
クラウン スポーツ|590万円
2023年10月6日に販売開始されたクラウン スポーツは、先述のクロスオーバーに引き続きSUVとして生まれ変わることになりました。
スポーツカーといえばクーペなイメージがあるかもしれませんが、今後の新しいスポーツカーとしてのあり方を示すモデルとなるでしょう。
メーカー | トヨタ |
車名 | クラウン スポーツ |
グレード | Z |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5 |
全長×全幅×全高 | 4,720mm×1,880mm×1,565mm |
車両重量 | 1,810kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 21.3km/L |
総排気量 | 2,487cc |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク | 55L |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
カラー | アッシュ ブラック マスタード エモーショナルレッドⅢ プレシャスブロンズ ブラック×アッシュ2トーン ブラック×マスタード2トーン プレシャスホワイトパール ブラック×プレシャスホワイトパール2トーン ブラック×エモーショナルレッドⅢ ブラック×プレシャスブロンズ2トーン |
クラウン クロスオーバー|435万円〜640万円
トヨタのフラッグシップモデルのセダンである、クラウンが2022年にフルモデルチェンジを行いました。
- クロスオーバー
- エステート
- セダン
- スポーツ
の4モデル展開を行い、クロスオーバーモデルが先に発売となりました。
名前の通り、クロスオーバーということで、SUVとしてのクラウンが誕生しました。
メーカー | トヨタ |
車名 | クラウン クロスオーバー |
グレード | CROSSOVER G “Advanced” |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 4 |
乗車定員 | 5 |
全長×全幅×全高 | 4,930mm×1,840mm×1,540mm |
車両重量 | 1,770kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 22.4km/L |
総排気量 | 2,487cc |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク | 55L |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
カラー | ブラック×プレシャスホワイトパール ブラック×プレシャスメタル ブラック×プレシャスシルバー ブラック×エモーショナルレッドⅡ ブラック×プレシャスブロンズ プレシャスホワイトパール プレシャスメタル プレシャスシルバー ブラック エモーショナルレッドⅡ プレシャスブロンズ |
ハリアー|312万8,000円〜620万円
外装・内装ともにこだわりたい人におすすめのトヨタのSUVが「ハリアー」です。
上質でシャープなデザインは、どこから見ても洗練された印象を与えます。
また運転時の音が静かで乗り心地もなめらかです。
ラゲージスペースも広いため、荷物も問題なく搭載できるでしょう。
bZ4Xの所でもありましたが、PHEVモデルが新たに展開されています。
メーカー | トヨタ |
車名 | ハリアー |
グレード | G |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4,740mm×1,855mm×1,660mm |
車両重量 | 1,530kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 15.4km/L |
総排気量 | 1,986cc |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク | 55L |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | CVT |
カラー | ブラック プレシャスブラックパール ダークブルーマイカ センシュアルレッドマイカ ホワイトパールクリスタルシャイン スティールブロンドメタリック |
ランドクルーザー プラド|367万6,000円〜554万3,000円
走行性を重視している人におすすめできるトヨタのSUVが「ランドクルーザー プラド」です。
路面状況に応じた走行支援を5つのモードから選択できます。
選択したモードごとにエンジンやブレーキを最適化してくれるため、悪路でも快適かつ安全に走行可能です。
関連記事:トヨタ新型ランドクルーザー“250”!プラドは?歴代モデルを振り返りながら紹介!
メーカー | トヨタ |
車名 | ランドクルーザー プラド |
グレード | TX(5人乗り) |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名(7名モデルもあり) |
全長×全幅×全高 | 4,760×1,885mm×1,850mm |
車両重量 | 2,693kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 8.3km/L |
総排気量 | 1,490cc |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン (ディーゼル:軽油モデルもあり) |
燃料タンク | 87L |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | 6 Super ECT |
カラー | ブラック ホワイトパールクリスタルシャイン アティチュードブラックマイカ アバンギャルドブロンズメタリック レッドマイカメタリック |
ランドクルーザー 70|480万円
2023年のランドクルーザーのモデル展開で復活しました。
70系のランドクルーザーによってランドクルーザープラドがなくなるのではないかと噂されていましたが、プラドとは別のモデル展開となるようです。
ランドクルーザーの使命として原点回帰を果たすため、300系、今後販売予定の250系と並んでラインナップに戻ってきました。
メーカー | トヨタ |
車名 | ランドクルーザー 70 |
グレード | AX |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4,890mm×1,870mm×1,920mm |
車両重量 | 2,300kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 10.1km/L |
総排気量 | 2,745cc |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク | 130L |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | 6 Super ECT |
カラー | ベージュ スーパーホワイトⅡ アティチュードブラックマイカ |
RAV4|293万8,000円〜563万3,000円
オフロードでもスムーズに走れるタフなSUVとして人気の車が「RAV4」です。
力強くかつ大胆なデザインも、特徴の一つとして挙げられます。
路面状況に応じて走行モードを選択できる機能が搭載されている点も魅力です。
最適なモードを選択することで、オフロードや滑りやすい路面での走行性が向上します。
PHEVモデルによりさらに選択肢が広がりました。
メーカー | トヨタ |
車名 | RAV4 |
グレード | X |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4,600mm×1,855mm×1,685mm |
車両重量 | 1,500kg |
総排気量 | 1,986cc |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク | 55L |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | CVT |
カラー | アティチュードブラックマイカ ホワイトパールクリスタルシャイン グレーメタリック シルバーメタリック センシュアルレッドマイカ ダークブルーマイカ |
ハイラックス|407万2,000円〜431万2,000円
ハイラックスは、国産車では珍しいピックアップトラックです。
ピックアップトラックとは、キャビンと荷台部分が一体型になっているトラックを指します。
500kgまで積みこめるデッキスペースが大きな特徴として挙げられます。
デッキ(荷台)部分には腐食やサビに強い亜鉛メッキ鋼板が採用されているため、雨の日でも安心して荷物を積めます。
また車体が安定していることも特徴の一つで、どの道でもストレスなく運転できるでしょう。
メーカー | トヨタ |
車名 | ハイラックス |
グレード | X |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 4ドア |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 5,340mm×1,855mm×1,800mm |
車両重量 | 2,080kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 11.7km/L |
総排気量 | 2,393cc |
使用燃料 | ディーゼル |
燃料タンク | 80L |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | 6AT |
カラー | アティチュードブラックマイカ スーパーホワイトⅡ |
カローラ クロス|218万4,000円〜345万9,000円
カローラクロスは、走りも大きさも性能もちょうどよいことで人気を集めているトヨタのSUVです。
最小回転半径5.2mと小回りも利くため、SUVの中では比較的街乗りがしやすい1台といえます。
なお、最小回転半径とは、左右いずれかにハンドルを奥まで切った状態で旋回して、一番外側にあるタイヤの中心が描く円の半径のことです。
ガソリン車だと16km/Lほどですが、ハイブリッドで24.5km/Lの燃費性能を誇るなどやはり街乗りに良い車と言えます。
関連記事:カローラクロスは燃費が悪いって本当?実燃費や他の車との燃費比較も紹介
メーカー | トヨタ |
車名 | カローラ クロス |
グレード | Z |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4,490mm×1,825mm×1,620mm |
車両重量 | 1,350kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 16.6km/L |
総排気量 | 1,797cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 47L |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | CVT |
カラー | アティチュードブラックマイカ シルバーメタリック スパークリングブラックパールクリスタルシャイン セメントグレーメタリック センシュアルレッドマイカ ダークブルーマイカメタリック プラチナホワイトパールマイカ アバンギャルドブロンズメタリック |
ヤリスクロス|190万7,000円〜315万6,000円
ヤリスクロスは、低重心化により安定感ある走りが特徴のトヨタのSUVです。
なおWLTCモードによる燃費性能においては世界トップクラスの低燃費を誇り、ハイブリッドモデルだとカタログ燃費で26.0km/Lです。
後部座席はそれほど広くないものの多彩なシートアレンジができるため、長さがある荷物もストレスなく積めます。また自動駐車機能といった最新の安全機能や先進技術が採用されている点もポイントです。
メーカー | トヨタ |
車名 | ヤリスクロス |
グレード | X |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4,180mm×1,765mm×1,590mm |
車両重量 | 1,110kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 20.2km/L |
総排気量 | 1,490cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 42L |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | CVT |
カラー | プラチナホワイトパールマイカ シルバーメタリック ブラックマイカ センシュアルレッドマイカ ベージュ ブラスゴールドメタリック グレイッシュブルー ダークブルーマイカメタリック ブラックマイカ×プラチナホワイトパールマイカ ブラックマイカ×センシュアルレッドマイカ ブラックマイカ×ベージュ ブラックマイカ×ブラスゴールドメタリック ブラックマイカ×グレイッシュブルー |
ライズ|171万7,000円〜233万8,000円
コンパクトなボディに最新機能が備わったライズは、低燃費とパワフルな走行性能を両立したトヨタのSUVです。
可倒式のリアシートが採用されており、ゴルフバッグを2セット積めます。
また小回りも利くため、レジャーや街乗り、どちらにもおすすめできます。
メーカー | トヨタ |
車名 | ライズ |
グレード | G |
ボディタイプ | SUV |
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 3,995mm×1,695mm×1,620mm |
車両重量 | 970kg |
WLTCモードカタログ燃費 | 28.0km/L |
総排気量 | 1,196cc |
使用燃料 | レギュラー |
燃料タンク | 36L |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | CVT |
カラー | シャイニングホワイトパール ブラックマイカメタリック スムースグレーマイカメタリック ファイアークォーツレッドメタリック ナチュラルベージュマイカメタリック マスタードイエローマイカメタリック レーザーブルークリスタルシャイン ターコイズブルーマイカメタリック ブラックマイカメタリック×スムースグレーマイカメタリック ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール ブラックマイカメタリック×ターコイズブルーマイカメタリック |
自分に合ったSUVを選ぶポイント
SUVを選ぶ際にどのような面を重視するかは、人によって異なります。
よって自身のライフスタイルや予算に合った車を選ぶことが大切です。
そうはいってもなにも分からない状態から選ぶのは難しいですよね。
SUVを選ぶ際に重視した方がよい項目は、以下の6つあたりでしょう。
- デザイン
- 走行性能
- 燃費
- 乗車定員
- 荷室容量
- 価格
これらの項目を参考に、どれを重視するかを考えてみましょう。
優先順位を付けることで選びやすくなります。
まとめ
国内最大の自動車メーカーであるトヨタからは、さまざまなSUVが販売されています。
一人乗りを楽しむにはコンパクトサイズのSUVがおすすめなのに対し、大家族にはラゲージスペースが広いSUVがおすすめです。
また、車の購入にかけられる予算も人それぞれです。
自身に合ったSUVを選び、カーライフを楽しみましょう。
画像出典:トヨタ自動車株式会社